In offerta!

Arrampicata | Katana Yellow/Black | La Sportiva Uomo

 169.58  79.80

descrizione Scarpetta da arrampicata tecnica con doppia chiusura a strap opposta e differenziata. Studiata per un uso po…

Disponibile

COD: Y247.CQ658822 Categorie: , , Tag: , ,

Descrizione

descrizione
Scarpetta da arrampicata tecnica con doppia chiusura a strap opposta e differenziata. Studiata per un uso polivalente in montagna, falesia e bouldering. L’ottimale abbinamento tra materiali sintetici e naturali permette un compromesso ideale tra comfort, tecnicità e inalterabilità nel tempo. Una particolare intersuola con zona prensile sotto le dita, consente il supporto ottimale dei carichi esaltando la sensibilità.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Arrampicata | Katana Yellow/Black | La Sportiva Uomo”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING

EU USA S/46 XS M/48 S L/50 M XL/52 L XXL/54 XL
ALTEZZA 171-174 175-178 179-182 183-185 186-188
PETTO 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116
VITA 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
FIANCHI 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114
LUNGHEZZA GAMBE 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112

MOUNTAIN RUNNING RACE

EU USA S/46 XS M/48 S L/50 M XL/52 L XXL/54 XL
ALTEZZA 171-174 175-178 179-182 183-185 186-188
PETTO 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112
VITA 79-81 82-85 85-90 88-90 91-93
FIANCHI 95-97 98-100 101-103 104-106 107-109
LUNGHEZZA GAMBE 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112

CLIMBING PRO

EU USA S/46 XS M/48 S L/50 M XL/52 L XXL/54 XL
ALTEZZA 173-176 177-180 181-184 185-187 188-190
PETTO 92-96 97-101 101-105 106-110 110-113
VITA 79-81 82-85 85-90 88-90 91-93
FIANCHI 95-97 98-100 101-103 104-106 107-109
LUNGHEZZA GAMBE 104-105 106-107 108-109 110-109 110-112

TAGLIE CAPPELLI / BERRETTI

S/M L/XL S/M L/XL
57cm 59cm 56cm 59cm

Tabella delle taglie degli scarponi da sci

UOMINI EUROPEO LE SIGNORE
33 2.5
33.5 3
2.5 34 3.5
3 34.5 4
3.5 35 4.5
4 35.5 5
4.5 36 5.5
4,5+ 36.5 5,5+
5 37 6
5.5 37.5 6.5
6 38 7
6.5 38.5 7.5
6,5+ 39 7,5+
7 39.5 8
7.5 40 8.5
8 40.5 9
8.5 41 9.5
8,5+ 41.5 9,5+
9 42 10
9.5 42.5 10.5
10 43 11
10.5 43.5 11.5
10,5+ 44 11,5+
11 44.5 12
11.5 45 12.5
12 45.5 13
12.5 46 13.5
12,5+ 46.5 13,5+
13 47 14
13.5 47.5
14 48
14.5 48.5
15 49
15.5 49.5
16 50

Calzini

S M L XL
35-37 38-40 41-43 44-46

MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING

EU USA 40/34 XS 42/36 S 44/38 M 46/40 L 48/42 XL
ALTEZZA 161-164 165-168 169-172 173-175 176-178
PETTO 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104
VITA 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82
FIANCHI 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
LUNGHEZZA GAMBE 95-97 98-100 101-103 104-105 106-107

MOUNTAIN RUNNING RACE

EU USA 40/34 XS 42/36 S 44/38 M 46/40 L 48/42 XL
TOTAL HEIGHT 161-164 165-168 169-172 173-175 176-178
CHEST 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102
WAIST 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79
HIP 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110
LEG LENGTH(outer side until hip bone) 95-97 98-100 101-103 104-105 106-107

TAGLIE CAPPELLI / BERRETTI

S/M L/XL S/M L/XL
57cm 59cm 56cm 59cm

TAGLIE GUANTI

XS S M L XL
HAND WIDTH(cm) 6-6.5 7-7.5 8-8.5 9-9.5 10-10.5

TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE SCARPE

HERREN EUROPÄISCH DAMEN
33 2.5
33.5 3
2.5 34 3.5
3 34.5 4
3.5 35 4.5
4 35.5 5
4.5 36 5.5
4,5+ 36.5 5,5+
5 37 6
5.5 37.5 6.5
6 38 7
6.5 38.5 7.5
6,5+ 39 7,5+
7 39.5 8
7.5 40 8.5
8 40.5 9
8.5 41 9.5
8,5+ 41.5 9,5+
9 42 10
9.5 42.5 10.5
10 43 11
10.5 43.5 11.5
10,5+ 44 11,5+
11 44.5 12
11.5 45 12.5
12 45.5 13
12.5 46 13.5
12,5+ 46.5 13,5+
13 47 14
13.5 47.5
14 48
14.5 48.5
15 49
15.5 49.5
16 50